So stapeln sich die erschwinglichen Flaggschiffe von Samsung und Apple von Spezifikation zu Spezifikation.
Apple hat im vergangenen Herbst das brieftaschenfreundliche iPhone XR auf den Markt gebracht. Jetzt hat es einen Rivalen. Das günstigste iPhone behielt die meisten Funktionen des iPhone XS bei, kostete aber 250 US-Dollar weniger. Am Mittwoch auf seiner Unpacked-Veranstaltung in San Francisco stellte Samsung das Galaxy S10E vor - die Antwort auf den XR. Das S10E verfügt über die meisten Funktionen des Galaxy S10, kostet jedoch 150 US-Dollar weniger.
Sowohl das Galaxy S10E als auch das iPhone XR sind natürliche Konkurrenten: Beide kosten 750 US-Dollar und bieten den besten Wert. Es gibt jedoch viele Unterschiede, einschließlich Bildschirmgröße, Prozessorleistung, Anzahl der Rückfahrkameras und Kopfhörerbuchse.
Anmerkung der Redaktion, 13. März 2019: Unser Galaxy S10 Plus-Test und unser Galaxy S10E-Test sind jetzt beide live. Lesen Sie weiter, um mehr über das Galaxy S10, S10 E, S10 Plus und Galaxy S10 5G zu erfahren. Und hier ist mehr über das Galaxy Fold, Samsungs erstes faltbares Telefon. Vergleichen Sie diese Spezifikationen und mehr unten.
Galaxy S10E vs. iPhone XR specs
Samsung Galaxy S10E | iPhone XR | |
Display size, resolution | 5.8-inch AMOLED; 2,280x1,080-pixels | 6.1-inch LCD Retina Display; 1,792x828-pixels |
Pixel density | 438ppi | 326ppi |
Dimensions (Inches) | 5.6 x 2.8 x 0.27 in | 5.9 x 3.0 x 0.33 in |
Dimensions (Millimeters) | 142 x 70 x 7.9 mm | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Weight (Ounces, Grams) | 5.3 oz.; 150 g | 6.8 oz.; 194 g |
Mobile software | Android 9.0 with Samsung One UI | iOS 12 |
Camera | 12-megapixel (wide-angle), 16-megapixel (ultra wide-angle) | Single 12-megapixel |
Front-facing camera | 10-megapixel | 7-megapixel with Face ID |
Video capture | 4K | 4K |
Processor | Octa-core Qualcomm Snapdragon 855 | Apple A12 Bionic |
Storage | 128GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB |
RAM | 6GB, 8GB | Not disclosed |
Expandable storage | Up to 512GB | None |
Battery | 3,100mAh | Not disclosed, but Apple claims it will last 90 min. longer than iPhone 8 Plus |
Fingerprint sensor | Power button | None (Face ID) |
Connector | USB-C | Lightning |
Headphone jack | Yes | No |
Special features | Wireless PowerShare; hole punch screen notch; water resistant (IP68); Fast Wireless Charging 2.0 | Water-resistant: IP67, dual-SIM capabilities (nano-SIM and e-SIM); wireless charging; Face ID; Memoji |
Price off-contract (USD) | $750 | $749 (64GB), $799 (128GB), $899 (256GB) |
Price (GBP) | £669 | £749 (64GB), £799 (128GB), £899 (256GB) |
Price (AUD) | AU$1,199 | AU$1,229 (64GB), AU$1,299 (128GB), AU$1,479 (256GB) |
0 Comments:
Post a Comment